一、 产品介绍 |
| BT-304B 是一款四星全频测量天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。 |
二、 应用领域 |
该天线可配合多种卫星导航接收机使用,满足高动态环境下对运动载体定位和测速的要求,广泛应用于导航调度、跟踪监测、测控以及其他领域。 |
三、 主要技术参数 |
电气参数Electrical Specifications |
频率范围 Frequency Range(MHz) | GPS L1/L2/L5 BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b GLONASS L1/L2/L3 GALILEO E1/E5a/E5b/E6 SBAS L1/L5 QZSS L1/L2/L5/L6 IRNSS L5 L-Band WIFI 移动通信 4G |
增益 Gain(dBi) | GNSS:5.5 WIFI:1dBi 移动通信 4G:0.5dBi |
天线轴比 Antenna AR (dB) | ≤3.0 |
相位中心误差 Phase center error(mm) | ±2 |
极化方式 Polarization | 右旋圆极化 Right-hand circular polarization |
端口阻抗 Port Impedance(Ω) | 50 |
LNA 增益 Gain(dB) | 40±2 |
带内平坦度 Band flatness(dB) | ±2 |
噪声系数 Noise figure(dB) | ≤2.0 |
输出电压驻波比 VSWR | ≤2.0 |
工作电压 Operating voltage(V) | 3.3V-12.0V |
工作电流 Operating current | ≤45mA |
差分传输延迟 Differential transmission delay(ns) | ≤5 |
接头型号 Connector type | GNSS:MCX-JW WIFI:MCX-JW 移动通信 4G:MCX-JW |
重量 Weight(g) | 200 |
天线尺寸 Antenna size(mm) | Φ128mm*22.7mm |
线材cable | RG316线 |
线长Length | 10cm |
工作温度 Operating temperature(℃) | -40-+85 |
存储温度 Storage temperature(℃) | -55-+85 |
湿度 Humidity | 95%不冷凝 |
|
四、 产品尺寸图(mm) |