参 数 | 说 明 |
通用 | 芯片 | QD302 |
信道间隔 | 125KHz/250KHz/500KHz |
工作模式 | 半双工 |
工作频率 | EU: 863MHZ-870MHz US:902MHZ-928MHZ |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
调制方式 | CSS |
空中波特率 | 18000/15000/12000/11000/1000/4800bps |
协议类型 | LoRa |
串口波特率 | 4800bps/9600bps/19200bps /38400bps/115200bps |
输出数据 | 电平 | TTL |
波特率 | 115200bps |
电源消耗 | 电压 | DC 4.5V-5.5V;推荐5.0V±10% |
功耗 | 90mA/5V |
物理参数 | 尺寸 | 43.1*37.1*14.2mm |
重量 | 50克 |
连接器 | 2*1.25间距6pin带锁座子 1*1.25间距4pin带锁座子 |
环境 | 操作温度 | -40 °C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +105°C |
指示灯 | LED1灯 | 以下情况: 1、红灯常亮:通信状态正常 2、橙灯常亮:蓝牙连接成功 3、橙灯闪烁:LoRa异常 |
LED2灯 | 以下情况: 1、黄灯闪烁:发送数据 2、红灯闪烁:接收数据 3、黄灯常亮:发射模式 4、红灯常亮:接收模式 |
外设 | Type-C | 支持配置,USB电平,固定波特率115200bps |
功能: 1:用于查询配置LoRa,指令配置前缀+$$01 2:串口波特率不能配置 |
蓝牙 | 有效配置距离10M |